3图
盐酸度洛西汀肠溶片
温馨提示:外观包装仅供参考,请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。
药品对比详情
| 药品信息 |
盐酸度洛西汀肠溶片
|
心脑欣丸
|
|---|---|---|
| 类型 | 处方药 |
处方药 |
| 品牌 | ||
| 规格 | 1g*10袋 |
|
| 剂型 | 丸剂 |
|
| 主要成分 | 化学名称:(S)-(+)-N-甲基-3-(1-萘氧基)-3-(2-噻吩基)丙胺盐酸盐 |
本品成分为红景天、枸杞子、沙棘鲜浆。 |
| 性状 | ||
| 生产企业 | ||
| 批准文号 | 国药准字H20130056 |
国药准字Z20090349 |
| 作用与功效 | 用于治疗抑郁症。 |
本品益气养阴,活血化痰。用于气阴不足,瘀血阻滞所引起头晕,头痛,心悸,气喘,乏力,缺氧引起的红细胞增多症见上述证候者。 |
| 用法用量 | 推荐的起始剂量为40mg/日(20mg一日二次)至60mg/日(一日一次或30mg一日二次),不考虑进食情况。 |
口服。一次1袋,一日2次;饭后服。 |
| 不良反应 | 详见说明书。 |
尚不明确 |
| 禁忌 | 尚不明确。 |
|
| 孕妇及哺乳期妇女用药 | 尚不明确 |
|
| 儿童用药 | 尚不明确 |
|
| 老人用药 | 尚不明确 |
|
| 药理作用 | 尚不明确 |
|
| 注意事项 | 临床恶化和自杀风险 成年、儿童抑郁症患者,无论是否接受抗抑郁药物治疗,都可能发生抑郁症状恶化和/或出现自杀想法与自杀行为(自杀)或行为的异常改变,在病情显著 缓解前这种风险将持续存在。自杀是抑郁症及其它精神疾病伴有的风险,这些疾病本身是自杀的最明显前兆。长期以来认为某些特定人群的治疗早期,抗抑郁药物可能会诱发抑郁症状恶化或导致自杀。综合分析抗抑郁药物短期安慰剂对照试验( SSRI及其它抗抑郁药)表明,抗抑郁药增加患有抑郁症及其它精神疾病的儿童、青少年和年轻成人(年龄为18-24岁)的自杀想法和自杀行为(自杀)的风险。短期研究还显示,与安慰剂相比,抗抑郁药不增加年龄大于24岁成人的自杀风险;与安慰剂相比,抗抑郁药治疗降低年龄大于65岁成人患者的自杀风险。其余详见说明书。 |
尚不明确 |
| 药物相互作用 | 度洛西汀主要通过CYP1A2和CYP2D6代谢。其余详见说明书。 |
药品纠错&商务合作联系电话:
18296111718(黄)