3图
盐酸丁螺环酮片
温馨提示:外观包装仅供参考,请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。
药品对比详情
| 药品信息 |
盐酸丁螺环酮片
|
消眩止晕片
|
|---|---|---|
| 类型 | 处方药 |
处方药 |
| 品牌 | 碚陵 |
|
| 规格 | 0.35g*15片*3板 |
|
| 剂型 | 片剂 |
|
| 主要成分 | 本品的主要成份为盐酸丁螺环酮。 |
火炭母、鸡矢藤、姜半夏、白术、天麻、丹参等。 |
| 性状 | 本品为糖衣片,除去糖衣后,显浅褐色;气香、味微苦。 |
|
| 生产企业 | ||
| 批准文号 | 国药准字H19990302 |
国药准字Z20020027 |
| 作用与功效 | 适用于各种焦虑症。 |
祛痰,化瘀,平肝。用于脑动脉硬化患者因肝阳挟痰瘀上扰所致眩晕症。 |
| 用法用量 | 口服开始一次5mg,一日2~3次。第二周可加至一次10mg,一日2~3次。常用治疗剂量一日20mg~40mg。 |
口服,一次5片,一日3次,4周为一疗程。 |
| 不良反应 | 有头晕,头痛,恶心,呕吐及胃肠功能紊乱。 |
尚不明确。 |
| 禁忌 | 孕妇慎用。 |
|
| 孕妇及哺乳期妇女用药 | 孕妇慎用。 |
|
| 儿童用药 | 儿童应在医师指导下服用。 |
|
| 老人用药 | 尚不明确。 |
|
| 药理作用 | 1.对脑功能的影响:药理学研究表明,本品能够明显抑制脑水肿形成、改善脑血管通透性与减轻脑组织病理改变,具有提高脑组织耐缺氧的能力,延长脑功能的维持时间,表明对脑缺血有良好的保护作用。2.降脂作用:可明显降低高脂血症模型动物血清胆固醇、甘油三酯水平,且可提高血清高密度脂蛋白胆固醇含量,对防止动脉粥样硬化的发生与发展具有重要意义。3.抗眩晕作用:研究还证实了本品确有明显的对抗正加速眩晕的作用与改善硫酸铜所致家鸽恶心呕吐的作用,本品对中枢神经系统有一定抑制作用,可减轻由于眩晕给患者带来的心情烦躁与惊恐不安情绪,有利于眩晕证的治疗。 |
|
| 注意事项 | 1.肝肾功能不全者,肺功能不全者慎用。 2.用药期间应定期检查肝功能与白细胞计数。 3.用药期间不宜驾驶车辆,操作机械或高空作业。服药期间勿饮酒。 |
尚不明确。 |
| 药物相互作用 | 本品与单胺氧化酶抑制剂合用可致血压增高。 |
如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。 |
药品纠错&商务合作联系电话:
18296111718(黄)